# 建案 SPC 花色型號 + 單號 + 地址 + 施工日

> !! 矽利康(如未註明) = 骨色 !!
>
> - LM⟳：樂邁轉單 / LM𝝅：樂邁派工，元心承接
> - No record：查無單號 / Pending：待出貨 or 待確定
> - 最後更新：2026-03-18（資料來源：建案追蹤總覽 + 地板管理）

---

## 匯寶-新新子境

| 項目   | 內容                    |
| ------ | ----------------------- |
| 單號   | No record               |
| 地址   | 彰化市北斗鎮宮後街161號 |
| 花色   | Y5006 伊西斯            |
| 矽利康 | 象牙白                  |
| 施工日 | 2024.03.16~03.29        |
| 狀態   | 已完工                  |

---

## 勝美-育賢二(勝美欣)

| 項目   | 內容                              |
| ------ | --------------------------------- |
| 單號   | 20230224004                       |
| 地址   | 台中市太平區環中東路三段221號     |
| 花色   | Y5007 哈索爾（**華天中國製**，非 MIT 版） |
| 矽利康 | 黑                                |
| 施工日 | ABCDEG棟：2023.12.13~02.29        |
|        | F棟：2024.01.10~02.29（愛德美特） |
| 狀態   | 已完工                            |
| ⚠️ 維修補料注意 | 必須使用**華天中國製** Y5007，**不可用 MIT 版**補料（色差風險） |

---

## 勝興-市鎮南(豐境)

| 項目   | 內容                              |
| ------ | --------------------------------- |
| 單號   | 20230512005                       |
| 地址   | 台中市梧棲區港新一路65號          |
| 花色   | Y5005 芭絲特                      |
| 施工日 | A棟：2024.04.18~07.31（愛德美特） |
|        | B棟：2024.05.31~08.30             |
| 狀態   | 已完工                            |

---

## 佳陞-新鼻段(豐景)

| 項目     | 內容                               |
| -------- | ---------------------------------- |
| 單號     | 20230921-005                       |
| 訂單地址 | 桃園市蘆竹區山鼻路和山鼻路16巷路口 |
| 完工地址 | 桃園市蘆竹區埤腳街156-210號        |
| 花色     | Y5007 哈索爾MIT                    |
| 下單坪數 | 2,768.16 坪                        |
| 金額     | $3,458,049.35（未稅）              |
| 客戶     | 佳陞建設股份有限公司               |
| 工班     | 塔塔家（⚠️已列不合作名單）         |
| 施工日   | 2024.09.16~10.31                   |
| 狀態     | 已完工（全都出完了，等結案）       |

---

## 宇苑-丰採(帝堡29)

| 項目   | 內容                    |
| ------ | ----------------------- |
| 單號   | 20240916004             |
| 地址   | 台中市豐原區惠陽街107號 |
| 花色   | Y80102 辛納耶布         |
| 施工日 | 2024.09.20~10.07        |
| 狀態   | 已完工                  |

---

## 和宜-育賢段(上美)

| 項目   | 內容                          |
| ------ | ----------------------------- |
| 單號   | 20240705002                   |
| 地址   | 台中市太平區環中東路三段253號 |
| 花色   | Y5003 阿米特MIT               |
| 施工日 | 2024.12.05~2025.01.31         |
| 狀態   | 已完工                        |

**媽媽教室**

| 項目   | 內容         |
| ------ | ------------ |
| 單號   | No record    |
| 花色   | Y5005 芭絲特 |
| 施工日 | 2025.02.27   |

---

## 勝興-興安西(興站)

| 項目 | 內容                           |
| ---- | ------------------------------ |
| 地址 | 台中市沙鹿區永寧路與新站一路口 |

**樣品層 A2F + B2F**

| 項目   | 內容                              |
| ------ | --------------------------------- |
| 單號   | No record                         |
| 花色   | Y5003 阿米特                      |
| 施工日 | A2F：2024.03.21 / B2F：2024.05.08 |

**大貨**

| 項目   | 內容             |
| ------ | ---------------- |
| 單號   | 20240723004      |
| 花色   | Y5003 阿米特MIT  |
| 施工日 | 2025.02.03~03.31 |

**兒童教室**

| 項目   | 內容               |
| ------ | ------------------ |
| 單號   | No record          |
| 花色   | EW-8402 勃艮第銀橡 |
| 施工日 | —                 |

---

## 勝發-僑興段(勝發賀)

| 項目 | 內容                                 |
| ---- | ------------------------------------ |
| 地址 | 台中市潭子區僑興一街和興華一路交叉口 |

**樣品層 3F**

| 項目   | 內容             |
| ------ | ---------------- |
| 單號   | No record        |
| 花色   | Y5005 芭絲特     |
| 施工日 | 2024.06.17~06.20 |

**大貨**

| 項目   | 內容             |
| ------ | ---------------- |
| 單號   | 20240925004      |
| 花色   | Y5005 芭絲特MIT  |
| 施工日 | 2025.03.03~04.02 |

---

## LM𝝅 坤興營造-南嵩段

| 項目   | 內容                      |
| ------ | ------------------------- |
| 單號   | 20230929006               |
| 地址   | 台中市豐原區南嵩段533地號 |
| 花色   | Y80107-2 伊烏夫尼（倒角） |
| 矽利康 | 淺灰                      |
| 施工日 | 2024.08.12~09.30          |
| 狀態   | 已完工                    |

---

## LM𝝅 集業營造-玖玖別所

| 項目 | 內容                       |
| ---- | -------------------------- |
| 單號 | 20230426012 / 20240919001  |
| 地址 | 新竹縣新埔鎮仰德街99巷12號 |

**樣品屋 3FB + 3FC**（愛德美特）

| 項目 | 內容                                |
| ---- | ----------------------------------- |
| 花色 | Y80109 杜迪摩斯（無法確認有無倒角） |

**標準層（大貨）**

| 項目   | 內容                      |
| ------ | ------------------------- |
| 花色① | Y80104-2 塞赫布拉（倒角） |
| 花色② | Y80109-2 杜迪摩斯（倒角） |
| 矽利康 | 淺灰（for Y80109-2）      |
| 施工日 | 2024.09.12~10.31          |

---

## LM𝝅 頌揚營造-豐邑一綻

| 項目   | 內容                  |
| ------ | --------------------- |
| 單號   | 20240507003           |
| 地址   | 新竹市東區關新路248號 |
| 施工日 | 2024.10.16~10.31      |
| 狀態   | 已完工                |

---

## LM⟳ 禾逸(閎基)-豹南門

| 項目   | 內容                         |
| ------ | ---------------------------- |
| 單號   | 20220930018 / 20241105008    |
| 地址   | 新竹市東區西大路與中南街口   |
| 花色① | Y80104-2 塞赫布拉（倒角）    |
| 花色② | Y80105-2 曼圖霍特（倒角）    |
| 花色③ | Y80109-2 杜迪摩斯（倒角）    |
| 矽利康 | 工班自行準備，與各花色同色系 |
| 施工日 | 2024.11.11~12.09             |

---

## LM⟳ 馨苑-城市光點2.0

| 項目 | 內容 |
| ---- | ---- |
| 單號 | 20241017001（銷貨）/ **20241211-090（CRM 採購單）** |
| 地址（接待） | 苗栗縣苑裡鎮慈和街17號 |
| 地址（工地） | 苗栗縣苑裡鎮世界路一段114巷29號 |
| 客戶 | 馨苑建設有限公司 |
| 合約坪數 | 800 坪（管制表 710.64 坪，36 戶 × 19.74 坪） |
| 採購總金額 | **$1,170,915**（未稅） |
| 業務窗口 | 楊凱中 0920-568889（已停用）/ 原樂邁業務：蔣裕信 |
| 備註 | 樂邁轉單 |

**樣品屋 2FB1**

| 項目   | 內容                      |
| ------ | ------------------------- |
| 花色   | Y80102-2 辛納耶布（倒角） |
| 數量   | 25.97 坪 + 區隔條 2 支   |
| 下單日 | 2024.10.08                |
| 出貨日 | 2024.10.16                |
| 施工日 | 2024.10.21                |

**大貨（Y80102 主色）**

| 項目   | 內容                         |
| ------ | ---------------------------- |
| 花色   | Y80102-2 辛納耶布（倒角）MIT |
| 數量   | 782.28 坪 + 區隔條 70 支    |
| 下單日 | 2024.10.15                   |
| 出貨日 | 2024.12.02                   |
| 施工日 | 2025.01.05~02.28             |

**客變戶 6A2 + 5A1（Y80107 追加色）**

| 項目   | 內容                         |
| ------ | ---------------------------- |
| 花色   | Y80107-2 伊烏夫尼（倒角）    |
| 數量   | 47.17 坪（89 箱） + 區隔條 3 支 |
| 下單日 | 2025.01.12                   |
| 出貨日 | 2025.03.13                   |

**退貨紀錄**

| 日期 | 品項 | 箱數 | 處理方式 |
| ---- | ---- | ---- | -------- |
| 2025.03.11 | Y80102 辛納耶布 | 145 箱（-76.85 坪） | 退回樂邁 |
| 2025.05.19 | Y80107-2 伊烏夫尼 | 7 箱（-3.71 坪）+ 2 箱作廢 | 葉韋伶載 7 箱退回樂邁 |

**工地坪數表**（CRM 案場資料，每戶 19.74 坪，工班：塔塔家）

| 棟 | 樓層 | 戶別 | 備註 |
| -- | ---- | ---- | ---- |
| A  | 2F   | A1 | |
| A  | 3F   | A1、A2 | |
| A  | 4F   | A1、A2 | 2025-02-06 追加 |
| A  | 5F   | A1、A2 | |
| A  | 6F   | A1、A2 | |
| A  | 7F   | A1、A2 | |
| B  | 2F   | B1、B2 | **B1 = 樣品屋**（16.50 + 追加 3.24 = 19.74） |
| B  | 3F   | B1、B2 | |
| B  | 4F   | B1、B2 | 2025-02-06 追加 |
| B  | 5F   | B1、B2 | |
| B  | 6F   | B1、B2 | |
| B  | 7F   | B1、B2 | |
| C  | 2F   | C1、C2 | |
| C  | 3F   | C1、C2 | |
| C  | 4F   | C1、C2 | 2025-02-06 追加 |
| C  | 5F   | C1、C2 | |
| C  | 6F   | C1、C2 | |
| C  | 7F   | C1、C2 | |

- **總戶數**：36 戶（3 棟 × 6 層 × 2 戶，扣除部分缺戶 + 樣品屋 + 4F 6 戶追加）
- **整場鋪貼坪數**：710.64 坪（36 × 19.74）
- **施工完成**：全戶已勾 `construction_completed__c = true` ✅

**維修狀況**（截至 2026-04-20）

| 維修單 | 位置 | 內容 | 可請款金額 | 狀態 |
| ------ | ---- | ---- | ---------- | ---- |
| 25-09-26-135 | 7F-C1 客廳/臥室 | SPC 異音處理 | $2,300 | ✅ 已完成（2026-04-20 勾選） |
| 25-09-26-136 | 6F-A1 客廳 | SPC 更換 | $2,800 | ✅ 已完成（2026-04-20 勾選） |
| - | - | 工班請款單 | $3,500 | ✅ 已建（2025-10-03 築愛家 114.9月）|

---

## LM⟳ 松苑-世界夢想家

| 項目   | 內容                             |
| ------ | -------------------------------- |
| 單號   | 20241113005                      |
| 地址   | 苗栗縣苑裡鎮世界路和大興路交叉口 |
| 花色① | Y80102 辛納耶布MIT               |
| 花色② | Y80107 伊烏夫尼MIT               |
| 矽利康 | 淺灰（for Y80107）               |
| 施工日 | 2025.02.03~02.20                 |

---

## LM⟳ 陽基(同興協記)-IN HOUSE

| 項目   | 內容                         |
| ------ | ---------------------------- |
| 單號   | 20241113004                  |
| 地址   | 台中市南區復興路二段71巷37號 |
| 花色① | Y6383-2 奈庫貝特（倒角）MIT  |
| 花色② | Y80105-2 曼圖霍特（倒角）MIT |
| 花色③ | Y80109-2 杜迪摩斯（倒角）MIT |
| 矽利康 | 工班自行準備，與各花色同色系 |
| 施工日 | 2025.03.03~05.15             |

---

## LM⟳ 禾逸-芳扉扉

| 項目   | 內容                       |
| ------ | -------------------------- |
| 單號   | No record                  |
| 地址   | 台南市安定區蘇林段67地號   |
| 花色   | Y80104 塞赫布拉MIT         |
| 矽利康 | 原木色                     |
| 施工日 | 2025.07.15                 |
| 備註   | B1約有十出頭箱板材可供維修 |

---

## 盛築-太祥段(盛築玥)

| 項目     | 內容                                      |
| -------- | ----------------------------------------- |
| 單號     | 20241112004                               |
| 地址     | 台中市北屯區軍福13路48號                  |
| 花色     | 海王星 6.5mm                              |
| 合約坪數 | 2,384.09 坪                               |
| 工地坪數 | 2,244.49 坪（112 戶，每戶扣櫥櫃 0.42 坪） |
| 施工進度 | 整場 97%（優美聖）                        |
| 狀態     | 施工中，驗屋階段                          |

**樣品層 A2F + B8F**

| 項目   | 內容                              |
| ------ | --------------------------------- |
| 花色   | Y5006 伊西斯                      |
| 施工日 | A2F：2024.10.08 / B8F：2025.05.13 |

**大貨**

| 項目   | 內容                 |
| ------ | -------------------- |
| 花色   | Y5006 伊西斯MIT      |
| 矽利康 | 百合白               |
| 出貨日 | 2025.07.02（已交貨） |

---

## 祥鎮營造-元鼎三期(In VIVA)

| 項目 | 內容                     |
| ---- | ------------------------ |
| 地址 | 台中市西屯區廣興巷19-1號 |

**樣品屋 3FA17 + 3FA17-1**

| 項目   | 內容         |
| ------ | ------------ |
| 單號   | 20241011001  |
| 花色   | Y5005 芭絲特 |
| 施工日 | 2024.12.05   |

**大貨**

| 項目   | 內容             |
| ------ | ---------------- |
| 單號   | 20250311003      |
| 花色   | Y5005 芭絲特MIT  |
| 施工日 | 2025.08.14~08.15 |

---

## 勝美-建功段(勝美琚)

| 項目     | 內容                                           |
| -------- | ---------------------------------------------- |
| 地址     | 台中市南屯區建功南一巷54號（嶺東實習工廠對面） |
| 花色     | Y5003 阿米特MIT 6.5mm                          |
| 合約坪數 | 10,522 坪（含 E 棟 1,130.9 坪）                |
| 狀態     | 驗屋維修中，配件已停止追加                     |

**施工進度**

| 區域        | 工班   | 進度   |
| ----------- | ------ | ------ |
| A棟+B棟     | 大誠   | 97.98% |
| C棟+D棟     | 優美聖 | 95.46% |
| B棟         | 築愛家 | 94.03% |
| E棟社宅     | 築愛家 | 100%   |
| C棟3F實品層 | 築愛家 | 100%   |

**樣品層 D3F**

| 項目   | 內容        |
| ------ | ----------- |
| 單號   | 20250102008 |
| 施工日 | 2025.03.31  |

**大貨**

| 項目   | 內容                           |
| ------ | ------------------------------ |
| 單號   | 20250311002                    |
| 出貨日 | 首批 2025.08.07（已全數交貨）  |
| 施工日 | E棟：2025.08.14~08.15          |
|        | D棟：2025.08.22~08.30          |
|        | C棟：—                        |
|        | B棟：—                        |
|        | A棟：—                        |
| 備註   | 2025.12.26 退貨 587 箱至復興倉 |

---

## 勝興-忠孝段(豐川)

| 項目      | 內容                                           |
| --------- | ---------------------------------------------- |
| 地址      | 台中市梧棲區中華路一段979巷、文心街251巷       |
| 花色      | Y5003 阿米特MIT 6.5mm                          |
| 下單坪數  | 2,616.64 坪（115.1/6 改單：3,717 → 3,292 箱） |
| 業務/工務 | 陳智琛                                         |
| 狀態      | 施工中 + 第二批待出貨                          |

**樣品層 2F**

| 項目   | 內容                      |
| ------ | ------------------------- |
| 單號   | 20241205002               |
| 出貨日 | 首批 2025.10.20（已交貨） |
| 施工日 | 2025.07.10~07.14          |

**大貨**

| 項目   | 內容                                        |
| ------ | ------------------------------------------- |
| 單號   | Pending                                     |
| 出貨日 | 第二批 2026.06.02（原 06.23，工地要求提前） |
| 施工日 | Pending                                     |

---

## 聯悅-四期(聯悅馨)

| 項目             | 內容                        |
| ---------------- | --------------------------- |
| 地址             | 台中市梧棲區大仁路二段390號 |
| 整場總需求       | 21,098 箱（14,346.64 坪）   |
| 已下單(含6%損耗) | 21,446 箱（14,583.28 坪）   |
| 區隔條           | 整場 1,156 支               |
| 採購金額(未稅)   | $19,100,724                 |
| 工務             | 陳智琛                      |

**花色**

| 花色            | 需求箱數  | 純需求坪數  |
| --------------- | --------- | ----------- |
| Y5003 阿米特MIT | 13,261 箱 | 8,437.74 坪 |
| Y5005 芭絲特MIT | 3,870 箱  | 2,464.04 坪 |
| Y5007 哈索爾MIT | 4,315 箱  | 2,768.11 坪 |

**分批進度**

| 批次   | 範圍       | SPC 箱數 | 區隔條 | 下單日    | 進料日    | 狀態   |
| ------ | ---------- | -------- | ------ | --------- | --------- | ------ |
| 實品屋 | B3         | 140 箱   | 12 支  | 114.05.16 | 114.06.20 | 已出貨 |
| 第一批 | 3F-10F     | 6,675 箱 | 550 支 | 115.03.12 | 115.05.15 | 已下單 |
| 第二批 | 2F+11F-18F | 7,727 箱 | 594 支 | 115.03.12 | 待確認    | 已下單 |
| 第三批 | 19F-26F    | 6,904 箱 | —     | 115.03.12 | 待確認    | 已下單 |

**樣品層 3FB10**

| 項目   | 內容        |
| ------ | ----------- |
| 單號   | 20250516005 |
| 施工日 | 2025.07.21  |

**付款條件**

| 項目       | 內容                                           |
| ---------- | ---------------------------------------------- |
| 訂金 10%   | $1,885,300（AA 1507720，3/15 到期，3/13 寄出） |
| 訂貨金 20% | $1,251,343（AA 1507719，3/15 到期）            |
| 尾款 70%   | 月結 60 天                                     |

**備註**

- 每色需同批號
- 需堆高機下 B3
- 二三批進料前至少 2 個月提交採購前調查表
- 實品屋另有 Y5007 90 箱由復興倉調撥（非下單）

---

## 勝美-平道段一期(勝美AI)

| 項目     | 內容                                                          |
| -------- | ------------------------------------------------------------- |
| 地址     | 台南市永康區永安路 × 平道路 × 平道二路（永安路137號斜對面） |
| 花色     | Y5006 伊西斯MIT 6.5mm                                         |
| 合約坪數 | 6,724 坪                                                      |
| 下單坪數 | 7,008.76 坪（+284.05）                                        |
| 業務     | 趙嘉麟                                                        |
| 狀態     | 已下單，延期中                                                |

**樣品層 2F**

| 項目   | 內容        |
| ------ | ----------- |
| 單號   | 20250214001 |
| 施工日 | Pending     |

**大貨**

| 項目   | 內容                                                                |
| ------ | ------------------------------------------------------------------- |
| 出貨日 | 2026.08.04（延期後）                                                |
| 施工日 | Pending                                                             |
| 備註   | 115.01.08 追加 305 箱 + 區隔條 650 支，原 9,890 箱延至 115.8.4 進料 |

---

## 和園(宜園)-中義段(一青隱)

| 項目       | 內容                                             |
| ---------- | ------------------------------------------------ |
| 地址       | 台中市西屯區甘州五街16號旁                       |
| 花色       | Y5002 亞圖姆MIT 海王星 6.5mm                     |
| 合約坪數   | 210 坪                                           |
| 下單坪數   | 221 坪                                           |
| 進料總箱數 | 325 箱                                           |
| 區隔條     | 60 支（Y5002 8尺）                               |
| 出貨日     | 2025.10.22（已交貨）                             |
| 棟戶       | 1 幢 1 棟，2F~6F，每層 4 戶（A/B/C/D），共 20 戶 |
| 鋪設坪數   | 189.90 坪 / 進料 221 坪 / 餘料 31.10 坪（30 箱） |
| 施工方式   | 直鋪，全室牆面深灰矽利康                         |
| 工班       | 莫吉托有限公司                                   |
| 業務       | 戴朝興 / 工務：亞伽（阿杰）                      |
| 狀態       | 2F-C 已完工（樣品屋），其餘戶別尚未施工          |

---

## 合磊-豐興段

| 項目         | 內容                                 |
| ------------ | ------------------------------------ |
| 接待中心地址 | 桃園市中壢區中豐北路一段732號        |
| 花色         | Y5001 凱布利MIT（客製品）6.5mm       |
| 合約坪數     | 9,648.29 坪                          |
| 下單坪數     | 9,649 坪                             |
| 簽約日       | 114 年 05 月 26 日（契約編號 H4115） |
| 業務         | 趙嘉麟                               |
| 備註         | 神祇已售完不補，按訂製品條件處理     |

**接待中心**

| 項目   | 內容    |
| ------ | ------- |
| 單號   | Pending |
| 施工日 | Pending |

**大貨**

| 項目   | 內容       |
| ------ | ---------- |
| 單號   | Pending    |
| 出貨日 | 2027.12.01 |
| 施工日 | Pending    |

---

## 富苑-藏豐(帝堡33)

| 項目     | 內容                                 |
| -------- | ------------------------------------ |
| 地址     | 台中市豐原區大仁街25號旁（近大楠街） |
| 花色     | Y5007 哈索爾MIT 6.5mm                |
| 合約坪數 | 600 坪                               |
| 下單坪數 | 495.04 坪（依工地管制表 471.43 坪）  |
| 出貨日   | 2026.04.08                           |
| 業務     | 戴朝興                               |
| 狀態     | 已下單                               |

---

## 合新-大埔段

| 項目     | 內容                                        |
| -------- | ------------------------------------------- |
| 地址     | 彰化市中正路二段與民族一街交叉口            |
| 花色     | Y5001 凱布利MIT 6.5mm                       |
| 合約坪數 | 3,008.30 坪                                 |
| 下單坪數 | 3,009 坪（4,424 箱）                        |
| 簽約日   | 113 年 10 月 29 日                          |
| 出貨日   | 2027.01.05（原 2026.05.04，2026.2.26 延後） |
| 施工日   | 2027.01.05 起，工期 1.5 個月                |
| 業務     | 趙嘉麟                                      |
| 狀態     | 已下單 Hold 貨                              |

---

## 勝美-豐原段(富春段)

| 項目     | 內容                                                 |
| -------- | ---------------------------------------------------- |
| 花色     | 樂石晶 TW18287001 日光黃橡 6.5mm（原樂邁改用樂石晶） |
| 合約坪數 | 2,314.07 坪（待商榷）                                |
| 下單坪數 | 2,315 坪                                             |
| 出貨日   | 2027.07.01                                           |
| 業務     | 陳妍汝 / 工務：陳智琛                                |
| 契約編號 | J3315                                                |
| 狀態     | 改用樂石晶，寶佳報備 + 樂邁訂金待討論                |

**接待中心**

| 項目 | 內容                                                     |
| ---- | -------------------------------------------------------- |
| 坪數 | 28.16 坪 + 起步條 1 支 + L 條 5 支                       |
| 出貨 | 2026.02.25 自取中倉，派車許博翔送至豐原區圓環東路 537 號 |

---

## 誠真-生態段(ComeTrue)-公設

| 項目     | 內容                                                |
| -------- | --------------------------------------------------- |
| 花色     | 金星 EW-2788-1 勃艮第棕橡 8mm（6+2 x 225 x 1800mm） |
| 下單坪數 | 4.44 坪（6 箱）                                     |
| 訂貨日   | 2026.02.26                                          |
| 出貨日   | 2026.04.15 龍井倉自取                               |
| 業務     | 戴朝興                                              |
| 狀態     | 等待出貨                                            |

---

## 鞍騰-朝天段

| 項目     | 內容                                                   |
| -------- | ------------------------------------------------------ |
| 地址     | 台中市清水區高美路376巷16-2號（對面）                  |
| 花色     | 樂石晶 Y5005 芭絲特MIT 6.5mm（5+1.5mm x 184 x 1220mm） |
| 全案坪數 | 289.18 坪 / 14 戶                                      |
| 進料總量 | 486 箱（330.48 坪）                                    |
|          | 新下單 199 箱（樂石晶梧棲廠，客製品不可退）            |
|          | 庫存調撥 287 箱（復興倉祥鎮退貨）                      |
| 區隔條   | 39 支                                                  |
| 出貨日   | 2026.03.31                                             |
| 預計施工 | 2026 年 4 月底~5 月初                                  |
| 施工方式 | 直鋪                                                   |
| 業務     | 戴朝興 / 工務：林偉傑 / 工班：阮能北                   |

**棟戶明細**

| 棟   | 戶數 | 坪數      |
| ---- | ---- | --------- |
| A 棟 | 7 戶 | 113.92 坪 |
| B 棟 | 5 戶 | 125.28 坪 |
| C 棟 | 2 戶 | 49.98 坪  |
| 梯廳 | —   | 34.31 坪  |

**派車**：聖幃企業社 $12,900（含堆高機）

- 第一趟：復興倉 → 清水工地（26 噸，287 箱，$7,200）
- 第二趟：樂石晶梧棲廠 → 清水工地（17 噸，199 箱 + 區隔條 39 支，$5,700）

**浴室櫃**：14 組，2026.01.05 下訂，預計 3/31 送達

---

## 秉和-豐中段

| 項目                   | 內容                                                                                 |
| ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| 地址                   | 台中市太平區祥順路一段11號（靖旺公司旁）                                             |
| 花色                   | 樂石晶 TW18288001 雅緻-羊絨灰橡 6.5mm                                                |
| 板片尺寸               | 180×1220mm（10 片/箱，0.64 坪/箱）                                                  |
| **整案總坪數**   | **1,490 坪 ／ 4,688.98 M²**（廖董 2026-04-15 確認）                           |
| **預計使用時間** | **2027-06**（標準層 4F-15F 進場）                                              |
| 2F 實品屋下單          | 113.28 坪（177 箱）— 3/23 改單 166→177 箱                                          |
| 4F-15F 標準層          | 約 1,376.72 坪（約 2,151 箱）— 待 2027/06 前分批下單                                |
| 2F 鋪貼坪數            | 107.37 坪（7 戶：A1/A2/A3/A5/A6/A7/A8）+ 5% 損耗                                     |
| 訂貨日                 | 2026-01-19（2F 批次）                                                                |
| 出貨日                 | 2026-04-15 已送達（慶和派車，偉傑接貨）                                              |
| 施工方式               | 直鋪                                                                                 |
| 工班                   | 莫吉托有限公司                                                                       |
| 業務                   | 戴朝興 / 工務：林偉傑、陳智琛                                                        |
| 狀態                   | 2F 實品屋已到；4F-15F 待 2027/06 進場                                                |
| 施工規劃               | 秉和因洲際段 SPC 問題太多，2-3F 先做看能否請過始照，初驗後才施工，做完馬上請屋主複驗 |

**浴室櫃**：衛仕潔客製 13 個 + 洗衣櫃 7 個 + 岩動熱彎一體盆 195 片，2025.12.31 訂貨，預計 2026.03.31 到貨

---

## 佳鋐-新赤山段一期

| 項目     | 內容                     |
| -------- | ------------------------ |
| 花色     | Y5003 阿米特             |
| 下單坪數 | 110.16 坪 + 區隔條 30 支 |
| 出貨     | 已全部出完（2025.08~09） |
| 預計施工 | 2026.10，工期 1 個月     |
| 業務     | 趙嘉麟                   |
