一、全案需求總覽
| 戶型 | 浴室 | 鏡櫃寬 | 主櫃寬 | 一體盆(mm) | 靠牆 | 樓層 | 數量 |
| A1 | 主浴 | 95cm | 105cm | 1050×505 | 雙面 | 2F-15F | 14 |
| A1 | 次浴 | 60cm | 80cm | 800×505 | 雙面 | 2F-15F | 14 |
| A2 | 主浴 | 70cm | 90cm | 900×505 | 左靠 | 2F-15F | 14 |
| A2 | 次浴 | 60cm | 76cm* | 760×505 | 左靠 | 2F-15F | 14 |
| A3 | 主浴 | 70cm | 90cm | 900×505 | 右靠 | 2F-15F | 14 |
| A3 | 次浴 | 60cm | 76cm* | 760×505 | 右靠 | 2F-15F | 14 |
| A5 | 主浴 | 95cm | 105cm | 1050×505 | 雙面 | 2F-15F | 14 |
| A5 | 次浴 | 60cm | 80cm | 800×505 | 左靠 | 2F-15F | 14 |
| A6 | 主浴 | 60cm | 80cm | 800×505 | 左靠 | 2F-6F | 5 |
| A6 | 次浴 | 60cm | 80cm | 800×505 | 左靠 | 2F-6F | 5 |
| A7 | 套房浴 | 70cm | 86cm | 860×505 | 雙面 | 2F-15F | 14 |
| A8 | 主浴 | 60cm | 80cm | 800×505 | 右靠 | 2F-15F | 14 |
| A8 | 次浴 | 60cm | 80cm | 800×505 | 右靠 | 2F-15F | 14 |
| 合計 | 164 |
* A2次浴/A3次浴 原為820mm,2F實測後改為760mm(已通知改單)
樓層配置:2F-6F 每層13套(含A6)|7F-15F 每層11套(無A6)|A7為套房僅1間浴室
二、熱彎一體盆
V1 原始訂單(2026/1/5)── 全案一次下 195 片
| 序 | 位置 | 規格(mm) | 靠牆 | 數量 |
| 1 | A1主浴 / A5主浴 | 1050×505 | 雙面 | 30 |
| 2 | A2主浴 | 900×505 | 左靠 | 15 |
| 3 | A3主浴 | 900×505 | 右靠 | 15 |
| 4 | A7主浴 | 860×505 | 雙面 | 15 |
| 5 | A2次浴 | 820×505 | 左靠 | 15 |
| 6 | A3次浴 | 820×505 | 右靠 | 15 |
| 7 | A1次浴 | 800×505 | 雙面 | 15 |
| 8 | A6主次 / A5次浴 | 800×505 | 左靠 | 30 |
| 9 | A8主次浴 | 800×505 | 右靠 | 45 |
| 合計 | 195 |
V2 修正訂單(取消全部備品)── 全案 164 片
| 位置 | 規格(mm) | 靠牆 | V1 | V2 | 變更 |
| A1主浴 / A5主浴 | 1050×505 | 雙面 | 30 | 28 | -2 |
| A2主浴 | 900×505 | 左靠 | 15 | 14 | -1 |
| A3主浴 | 900×505 | 右靠 | 15 | 14 | -1 |
| A7主浴 | 860×505 | 雙面 | 15 | 14 | -1 |
| A2次浴 | 820→760 | 左靠 | 15 | 14 | 尺寸改 -1 |
| A3次浴 | 820→760 | 右靠 | 15 | 14 | 尺寸改 -1 |
| A1次浴 | 800×505 | 雙面 | 15 | 14 | -1 |
| A6主次 / A5次浴 | 800×505 | 左靠 | 30 | 24 | -6 |
| A8主次浴 | 800×505 | 右靠 | 45 | 28 | -17 |
| 合計 | 195 | 164 | -31 |
V2 變更:① A2次/A3次 尺寸 820→760(2F實測)② 取消全部備品 ③ 總數 195→164(減31片)
改單通知已於 2026/3/11 發送
二(續)、一體盆出貨與庫存
第一批出貨(2026/3/5 集運)── 2F 實品屋 13 片
| 規格(mm) | 靠牆 | 對應位置(2F) | 出貨數 | 狀態 |
| 1050×505 | 雙面 | A1主浴 + A5主浴 | 2 | 正確 |
| 900×505 | 左靠 | A2主浴 | 1 | 正確 |
| 900×505 | 右靠 | A3主浴 | 1 | 正確 |
| 860×505 | 雙面 | A7套房浴 | 1 | 正確 |
| 820×505 | 左靠 | A2次浴 | 1 | 尺寸錯 |
| 820×505 | 右靠 | A3次浴 | 1 | 尺寸錯 |
| 800×505 | 雙面 | A1次浴 | 1 | 正確 |
| 800×505 | 左靠 | A6主+A6次+A5次 | 3 | 正確 |
| 800×505 | 右靠 | A8主+A8次 | 2 | 正確 |
| 合計 | 13 | 正確11 / 錯誤2 |
⚠ 820×505 共 2 片已出貨(應為 760)── 先運回台灣,不退回自行吸收|760×2 已追加(V2改單已含正確尺寸)
剩餘未出 ── 153 片
| 規格(mm) | 靠牆 | V2總需求 | 已正確出貨 | 剩餘未出 |
| 1050×505 | 雙面 | 28 | 2 | 26 |
| 900×505 | 左靠 | 14 | 1 | 13 |
| 900×505 | 右靠 | 14 | 1 | 13 |
| 860×505 | 雙面 | 14 | 1 | 13 |
| 760×505 | 左靠 | 14 | 0 | 14(含2F補1片) |
| 760×505 | 右靠 | 14 | 0 | 14(含2F補1片) |
| 800×505 | 雙面 | 14 | 1 | 13 |
| 800×505 | 左靠 | 24 | 3 | 21 |
| 800×505 | 右靠 | 28 | 2 | 26 |
| 合計 | 164 | 11 | 153 |
另有 820×505 × 2 片(已出貨,尺寸錯誤)不退回,後續由工地出錢(工地報錯尺寸)
改單通知:已發送 3/11
三、浴鏡櫃 + 陽洗台
第一批 V1(2F 實品屋)── 2026/1/5 下單|SO-2026-01-003
| 序 | 位置 | 主櫃(mm) | 鏡櫃(mm) | 配置說明 | 數量 |
| 1 | A1主浴 / A5主浴 | 1050×500×450 | 950×140×700 | 左開放格+右對開門,側包門 | 2 |
| 2 | A1次浴 / A6主浴 / A6次浴 | 800×500×450 | 600×140×700 | 對開門+右側邊櫃,側包門 | 3 |
| 3 | A2主浴 | 900×500×450 | 700×140×700 | 對開門+右側邊櫃,側包門 | 1 |
| 4 | A2次浴 | 820×500×450 | 600×140×700 | 對開門+右側邊櫃(尺寸錯) | 1 |
| 5 | A3主浴 | 900×500×450 | 700×140×700 | 對開門+左側邊櫃,側包門 | 1 |
| 6 | A3次浴 | 820×500×450 | 600×140×700 | 對開門+左側邊櫃(尺寸錯) | 1 |
| 7 | A5次浴 / A8主浴 / A8次浴 | 800×500×450 | 600×140×700 | 對開門+左側邊櫃,側包門 | 3 |
| 8 | A7主浴 | 860×500×450 | 700×140×700 | 對開門,側包門 | 1 |
| 浴室櫃小計 | 13 |
| 9 | A1/A2/A3/A5/A6/A8 | 1000×610×930 洗衣櫃 | 石英石一體右盆+搓衣板 | 6 |
| 10 | A7 | 1000×650×930 洗衣櫃 | 石英石一體右盆+搓衣板(有背板) | 1 |
| 陽洗台小計 | 7 |
| 第一批合計 | 20 套/台 |
⚠ 第4、6項(A2次/A3次)主櫃 820mm 為錯誤尺寸,已由下方追加單以 760mm 替換
顏色:子午灰 | 智能防霧鏡櫃 110V 橫燈
追加修正(A2+A3次浴 760mm)── 2026/3/2
| 位置 | 主櫃(mm) | 鏡櫃(mm) | 數量 | 說明 |
| A2次浴 | 760×500×450 | 600×140×700 | 1 | 替換原820,左靠牆 |
| A3次浴 | 760×500×450 | 600×140×700 | 1 | 替換原820,右靠牆 |
| 追加合計 | 2 | |
三(續)、2F 有效下單彙整
2F 有效下單彙整(V1 修正 + 追加)
| 位置 | 主櫃寬 | 鏡櫃寬 | 數量 | 來源 |
| A1主浴 / A5主浴 | 1050 | 950 | 2 | V1 |
| A2主浴 | 900 | 700 | 1 | V1 |
| A3主浴 | 900 | 700 | 1 | V1 |
| A7主浴 | 860 | 700 | 1 | V1 |
| A2次浴 | 760 | 600 | 1 | 追加(替換820) |
| A3次浴 | 760 | 600 | 1 | 追加(替換820) |
| A1次浴 / A6主浴 / A6次浴 | 800 | 600 | 3 | V1 |
| A5次浴 / A8主浴 / A8次浴 | 800 | 600 | 3 | V1 |
| 2F 有效浴室櫃合計 | 13 | |
另有 V1 原下 820mm × 2 組(A2次/A3次)為多餘,已被追加 760mm 替換
第二批待下單(3F)── 預計 2026/4 月
| 序 | 位置 | 主櫃寬(mm) | 鏡櫃寬(mm) | 數量 | 備註 |
| 1 | A1主浴 / A5主浴 | 1050 | 950 | 2 | |
| 2 | A1次浴 / A6主浴 / A6次浴 | 800 | 600 | 3 | |
| 3 | A2主浴 | 900 | 700 | 1 | |
| 4 | A2次浴 | 760* | 600 | 1 | 需3F實測確認 |
| 5 | A3主浴 | 900 | 700 | 1 | |
| 6 | A3次浴 | 760* | 600 | 1 | 需3F實測確認 |
| 7 | A5次浴 / A8主浴 / A8次浴 | 800 | 600 | 3 | |
| 8 | A7主浴 | 860* | 700 | 1 | 需3F實測確認 |
| 浴室櫃小計 | 13 | |
| 9 | A1/A2/A3/A5/A6/A8 | 1000×610 洗衣櫃 | 6 | |
| 10 | A7 | 1000×650 洗衣櫃 | 1 | |
| 陽洗台小計 | 7 | |
| 第二批合計 | 20 | |
* 雙面靠牆位置(A2次/A3次/A7主)每層都需實測,尺寸可能與2F不同
四、下單進度
浴鏡櫃
已下 15 / 164 組(有效13組 + 多餘820×2)
熱彎一體盆
全案已下 164 / 164 片 | 已出貨 11 片(正確)+ 2 片(820錯誤)| 追加改單已完工 3/31 送集運中(小茵未收到)
| 樓層 | 浴鏡櫃 | 陽洗台 | 一體盆 | 備註 |
| 2F |
已下 13+2組 |
已下 7台 |
已出貨 13片 |
820×2錯誤尺寸,追加760×2 |
| 3F | 待下 13組 | 待下 7台 | 待出貨 13片 | 第二批 |
| 4F | 待下 13組 | 待下 7台 | 待出貨 13片 | 第三批(預計) |
| 5F | 待下 13組 | 待下 7台 | 待出貨 13片 |
| 6F | 待下 13組 | 待下 7台 | 待出貨 13片 |
| 7F | 待下 11組 | 待下 6台 | 待出貨 11片 | 7F起無A6 |
| 8F | 待下 11組 | 待下 6台 | 待出貨 11片 |
| 9F | 待下 11組 | 待下 6台 | 待出貨 11片 |
| 10F | 待下 11組 | 待下 6台 | 待出貨 11片 |
| 11F | 待下 11組 | 待下 6台 | 待出貨 11片 |
| 12F | 待下 11組 | 待下 6台 | 待出貨 11片 |
| 13F | 待下 11組 | 待下 6台 | 待出貨 11片 |
| 14F | 待下 11組 | 待下 6台 | 待出貨 11片 |
| 15F | 待下 11組 | 待下 6台 | 待出貨 11片 |
| 合計 |
已15 / 待151 |
已7 / 待82 |
全案164已下 已出13/待出153 |
|
五、浴鏡櫃 × 一體盆 1:1 比對
| 位置 | 鏡櫃+主櫃 | 一體盆 規格(mm) | 需求數 | 已下單 | 狀態 |
| A1主浴 | 鏡95+櫃105 | 1050×505 雙面 | 14 | 28 | ✓ |
| A5主浴 | 鏡95+櫃105 | 14 |
| A2主浴 | 鏡70+櫃90 | 900×505 左靠 | 14 | 14 | ✓ |
| A3主浴 | 鏡70+櫃90 | 900×505 右靠 | 14 | 14 | ✓ |
| A7套房浴 | 鏡70+櫃86 | 860×505 雙面 | 14 | 14 | ✓ |
| A2次浴 | 鏡60+櫃76 | 760×505 左靠 | 14 | 14 | ✓ |
| A3次浴 | 鏡60+櫃76 | 760×505 右靠 | 14 | 14 | ✓ |
| A1次浴 | 鏡60+櫃80 | 800×505 雙面 | 14 | 14 | ✓ |
| A5次浴 | 鏡60+櫃80 | 800×505 左靠 | 14 | 24 | ✓ |
| A6主浴 | 鏡60+櫃80 | 5 |
| A6次浴 | 鏡60+櫃80 | 5 |
| A8主浴 | 鏡60+櫃80 | 800×505 右靠 | 14 | 28 | ✓ |
| A8次浴 | 鏡60+櫃80 | 14 |
| 合計 | 164 | 164 | ✓ 1:1 吻合 |
浴鏡櫃 164 組 = 一體盆 164 片(取消備品後完全 1:1 吻合,無多餘)
六、SPC 地板(2F 實品屋)
SPC 地板訂單
| 產品編號 | 花色 | 規格 | 坪數 | 箱數 |
| TW18288001 | 雅緻-羊絨灰橡 | 6.5mm(180×1220mm) | 113.28 | 177 |
每箱 10 片 = 0.64 坪/箱|2F 實品屋 7 戶(A1~A8)|實際坪數 107.37 坪 + 5% 損耗
訂單沿革
| 日期 | 版本 | 箱數 | 坪數 | 變更說明 |
| 2026/1/19 | 原始訂單 | 380 | 243.20 | 全案一次下單 |
| 2026/2/26 | 第一次改單 | 166 | 106.24 | 縮減為 2F 實品屋 |
| 2026/3/23 | 第二次改單 | 177 | 113.28 | 每箱坪數修正 0.68→0.64 |
自取地點:梧棲中倉(台中市梧棲區經三路 25 號)
派車狀態:已取消(延期進料) | 原定 3/26 自取 → 3/27 送達工地 → 3/30 施工
施工工班:莫吉托|工務:陳智琛/林偉傑
七、時間軸
浴鏡櫃 + 陽洗台
熱彎一體盆
3/11
改單V1→V2
820→760
195→164片
SPC 地板
注意事項:
- 雙面靠牆位置(A2次/A3次/A7主)每層都要實測,尺寸可能不同
- 浴鏡櫃生產週期約 30 天,需提前下單
- 一體盆已全案下完(V2: 164片),依批次配送即可
- 每批到貨前確認倉儲空間及物流安排
🚚 衛仕潔 4/17(五)早上裝櫃狀態
- 第一批 V1(SO-2026-01-01013):20 組(A1~A8 定制柜 + 洗衣柜 7 個)→ 裝櫃順序 ②
- 追加 A2+A3 次浴(SO-2026-03-00423):2 套 760×500×450 → 與第一批同車,裝櫃順序 ②
- 無棧板(4/13 冼金連確認)
- 到貨直接進豐中段案場,連同復興倉一體盆一起送
- 📅 4/10 貨拉拉集運 → 4/17 衛仕潔獨立出貨 → 5 月初到台 → 大肚倉 → 吉品配送