秉和-豐中段 磁磚整理
一、坪數管制表(主任 2026-04-15 於群組提供)
來源:林子民主任於「秉和豐中段_浴櫃及踏板討論區」群組傳送(2026-04-15 上午)
註:表格標示「第1頁」,數量單位為「片」,損率已含在總量內
| 編號 | 項目 | 規格 | 面積(M²) | 數量(片) | 損率 |
| 4 | 室內客廳臥室地磚 | — | 4,668.98 | 1,412.37 坪 | 12% |
| 5 | 室內地磚(店鋪) | 60×60 | 134.69 | 236 | 12% |
| 9 | 主臥浴壁磚 | 30×60 | 2,755.38 | 17,145 | 12% |
| 10 | 主臥浴地磚 | 30×30 | 635.52 | 7,556 | 7% |
| 11 | 電梯廳壁 | 60×60 | 1,718.18 | 5,345 | 12% |
| 12 | 電梯廳地 | 60×60 | 737.67 | 2,295 | 12% |
| — | 電梯廳地(滾邊) | 60×60 | 185.43 | 577 | 12% |
| 13 | 陽台地磚 | 30×30 | 685.84 | 8,154 | 7% |
| — | 垃圾室及相關機房 | 30×30 | 275.90 | —(公設) | 7% |
| 14 | 水箱 | 20×20 | 230.41 | 6,163 | 7%(公設) |
| 15 | 樓梯踏地磚 | 20×20 | 368.50 | 9,857 | 7% |
| — | 樓梯踏地磚 | 20×27 | 191.10 | 5,112 | 7% |
| 16 | 車道磚(1F下B1F) | — | 187.00 | 20,020 | 7% |
| — | RF 地磚木紋磚 | 15×45 | 224.75 | 2,331 | 7% |
⚠️ 第2頁(編號 17+)待主任補傳
二、⭐ 4F-15F 浴室磚設計變更(2026-04-15 確認)
設計變更
- 原計劃:乾區 30×30 / 濕區 30×60
- 變更後:全改 30×30(乾濕區統一)
- 花色:VAM033601 銀狐(乾濕區同花色)
- 現況:2F 實品屋已按新設計鋪設
需求換算
| 項目 | 數量 |
| 主臥浴地磚 30×30 總需求(表格項次10) | 7,556 片(含 7% 損率) |
| 扣除 2F/3F 已出量 | — |
| 4F-15F 需進數量 | 6,240 片 = 390 箱 |
料源
- 由 VAM033601 銀狐 30×60 送 中廣加工廠 切成 30×30
- 現場已有 40 箱 30×60(1 棧板 ≈ 1 噸)可先送加工救急
- 剩餘約 350 箱 需等海運到港後接續處理
三、FXCRM 採購計畫明細(17 筆)
| 產品 | 用途 | 訂量(片) | 已出 | 未出 | 預計到貨 | 狀態 |
| VAM033601 銀狐 30×60 | 浴室地壁(切 30×30) | 19,120 | 3,760 | 15,360 | 2026-05-01 | 海運中 |
| W6601M 淺灰 60×60 | 梯廳壁 | 5,200 | 720 | 4,480 | 2026-05-01 | 海運中 |
| W6602M 深灰 60×60 | 梯廳地 | 2,356 | 256 | 2,100 | — | 已下單 |
| W6603M 黑 60×60 | 地磚滾邊(浴室切 30×30) | 620 | 120 | 500 | — | 已下單 |
| 3083 灰 30×30 | 陽台 | 12,180 | 1,740 | 10,440 | 2026-04-15 | 已下單 |
| 3913 止滑黑 30×60 | 公設導盲磚 | 104 | 104 | 0 | — | ✅ 完成 |
| 2506 20×20 | 樓梯 + 水箱(公設) | 10,010 | 10,010 | 0 | — | ✅ 完成 |
| 7206 雙色 20×27 | 樓梯 | 4,225 | 4,225 | 0 | — | ✅ 完成 |
| 15403 木紋 15×45 | 頂樓 | 1,560 | 1,560 | 0 | — | ✅ 完成 |
數量差異比對(管制表 vs CRM 訂量)
| 產品 | 管制表 | CRM 訂量 | 差異 |
| VAM033601 30×60(主臥浴壁) | 17,145 | 19,120 | CRM 多 1,975 片 |
| W6601 60×60(梯廳壁) | 5,345 | 5,200 | 差 145 片 |
| W6602 60×60(梯廳地) | 2,295 | 2,356 | 差 61 片 |
| W6603 60×60(滾邊) | 577 | 620 | 差 43 片 |
| 3083 30×30(陽台) | 8,154 | 12,180 | ⚠️ CRM 多 4,026 片 |
| 2506 20×20(樓梯 + 水箱) | 16,020 (樓梯9,857+水箱6,163) | 10,010 | ⚠️ CRM 少 6,010 片 |
| 7206 20×27(樓梯) | 5,112 | 4,225 | ⚠️ CRM 少 887 片 |
| 15403 15×45(RF) | 2,331 | 1,560 | ⚠️ CRM 少 771 片 |
⚠️ CRM 訂量短缺 & 未建單項目(需追加確認)
① 2506 樓梯+水箱 20×20 短缺 6,010 片(最嚴重)
② 7206 樓梯 20×27 短缺 887 片
③ 15403 RF 木紋 15×45 短缺 771 片
④ W6601 梯廳壁 60×60 短缺 145 片
⑤ 管制表還有 店鋪 60×60(236 片)、垃圾室 30×30、車道磚 20,020 片 三項 CRM 尚未建單
四、中廣加工廠(巨旺建材)
| 項目 | 資訊 |
| 公司全名 | (中廣)巨旺建材 同址三間公司:中廣石材有限公司 / 利欣生化工程有限公司 / 巨旺建材有限公司 |
| 地址 | 台中市西屯區安和路 2-88 號 |
| ⭐ 聯絡人 | 一律找謝小姐(無分機) |
| 電話 | 04-2358-3133 / 04-2358-3401 |
| 備援 | 經理 王紹名 0923-735588(日理萬機,勿輕易打擾) |
| E-mail | wwwchi23585335@yahoo.com.tw |
| 服務 | 磁磚加工(裁切/磨角/水刀)、石材防護劑、拋光磚防污劑、奈米拋光液 |
| 統編 | 中廣 89873718 / 利欣 16204774 / 巨旺 54894266 |
| FXCRM ID | 68f5b2e35e07da0008e8503a |
五、⭐ 運費分攤規則(2026-04-15 確認)
| 路段 | 負擔方 | 說明 |
| 豐中段工地 → 中廣加工廠 | 元心吸收 | 派慶和小車接料 |
| 中廣加工廠 → 豐中段工地 | 中廣免費拖運 | ⚠️ 工地端需另叫堆高機卸貨 |
六、第一批加工派車計畫
貨況
- 現場剩餘 40 箱 30×60(VAM033601 銀狐)
- 1 棧板,約 880-1,000 kg ≈ 1 噸
- 用途:送中廣切 30×30,供 4F-15F 浴室先行使用
派車計畫
| 項目 | 內容 |
| 車商 | 慶和起重行(首選:台中市區 1-2 噸 $3,000 含堆高機) |
| 聯絡人 | 阿偉 0933-304430 |
| 起點 | 豐中段工地(太平區祥順路一段11號)/ 現場 林子民主任 |
| 終點 | 中廣加工廠(西屯區安和路 2-88 號)/ 收料 謝小姐 |
| 日期 | ⏳ 待中廣謝小姐回覆可進廠時間 |
流程
① 內勤 → 中廣謝小姐 確認可收料時間
↓
② 謝小姐回覆「X 月 X 日 XX 時可進廠」
↓
③ 羊羊聯絡慶和阿偉 → 排同一天派車
↓
④ 同步通知:主任(現場備料)+ 朝興 + 中廣
↓
⑤ 派車當天執行 → 40 箱 30×60 送中廣加工
↓
⑥ 加工完成後 中廣自行拖運回工地(免運費,工地另叫堆高機卸貨)
七、海運到港後續批次(350 箱)
| 項目 | 內容 |
| 料別 | VAM033601 銀狐 30×60 |
| 到港時間 | 2026-05-01(海運中) |
| 數量 | 約 350 箱(換算 6,240 片 - 40 箱現場已救急) |
| 後續流程 | 到港 → 中廣加工廠切 30×30 → 送豐中段工地 |
| 預計施工 | 4F-15F 浴室(2F 實品屋已完成) |
八、出貨歷程
- 2025-11-24 樣品層 2-3F(VAM033601 470 箱 / W6601 180 箱 / W6602 64 箱 / W6603 28 箱)
- 2025-12-22 樣品層陽台
- 2026-01-15~16 工地進料(阿杰收)
- 2026-03-05 豐中段追加(朝興收)
- 2026-04-15 10:30 2F 實品屋 SPC 進料(偉傑收,慶和派車)
- 2026-05-01 預計 VAM033601 海運到港 → 加工
九、待辦追蹤(2026-04-15)
| # | 事項 | 負責 | 狀態 |
| 1 | 中廣謝小姐回覆可收料時間 | 內勤協助聯絡 | ⏳ 等中 |
| 2 | 聯絡慶和阿偉排車 | 羊羊 | 🔒 待①完成 |
| 3 | 通知主任備料、朝興、中廣 | 羊羊 | 🔒 待②完成 |
| 4 | 派車執行 & 發 LINE Flex | 羊羊 | 🔒 待③完成 |
| 5 | 主任補傳管制表第 2 頁 | 林子民主任 | ⏳ 等中 |
| 6 | 核對 CRM 訂量短缺 & 未建單項目(5 項異常,最嚴重 2506 短 6,010 片) | 工務/羊羊 | 待處理 |
| 7 | 5 月初海運到港後 350 箱加工派車 | 羊羊 | 🔒 等到港 |
附錄:關鍵 LINE 對話時間軸(2026-04-15)
| 時間 | 發言人 | 內容摘要 |
| 08:27 | 偉傑(工務) | 回報主任說 30×30 浴室磚沒料、要緊急進料 |
| 09:22 | 羊羊 | 告知海運 5 月初到港、請主任統計需求量 |
| 09:50 | 子民主任 | 傳管制表第1頁(img2) |
| 10:23 | 子民主任 | 問 2F 浴櫃及鏡櫃進料時間 |
| 10:24 | 偉傑 | 四月底五月初進料施工 |
| 10:28 | 羊羊 | 確認 4-10F 要 7,556 片對嗎? |
| 10:34 | 子民主任 | 傳管制表單行截圖(img1,項次10) |
| 10:36 | 子民主任 | 扣除 2F.3F 剩餘需進 6,240 片 |
| 11:02 | 羊羊 | 整合確認:全改 30×30 乾濕區統一銀狐、需 390 箱 |
| 11:03 | 偉傑 | 現場 30×60 還有 40 箱要加工 |
| 11:16 | 朝興 | 兩天內都可送中廣、等排日期 |
| 13:49 | 另一位內勤 | 已跟中廣小姐聯絡,等她回覆時間 |
| 13:50 | 羊羊 | 確立規則:中廣一律找謝小姐(無分機) |