---
title: 進行中事件追蹤
month: 2026-06
last_sync_to_dashboard: 未同步（首版，2026-06-22 由 5 月檔轉入）
last_updated: 2026-06-22（由 進行中事件追蹤_2026-05.md 轉月：活躍項搬入、停滯項列待核對）
total_active: 10
total_verify: 19
---

# 進行中事件追蹤（2026-06）

> **跨月事件追蹤看板** — 不是 1~7 天能解決的事件，可能拖 1~3 個月
> 主檔（A）：本檔（小羊撈到新事件即時 append）
> 從檔（B）：戰情室 `index.html` PART 07（每週一同步一次）
>
> 🔄 **2026-06-22 轉月**：原 `進行中事件追蹤_2026-05.md` 已停止維護、歸檔留存。
> 下列「🟢 進行中」為仍活躍（6 月有更新或結案日在未來）；「🟡 待核對」為 5 月停滯項（多半應已完成，逐筆向工務/業務確認後移到 ✅ 已結案）。

## 用法

| 動作 | 規則 |
|------|------|
| 撈到新事件 | 即時 append 到「進行中事件」段 |
| 結案 | 移到「✅ 已結案歸檔」段 + 標結案日 |
| 每週一 | 同步本檔 → 戰情室 PART 07（手動 deploy）|
| 紅旗 🔴 | 上次更新距今 >14 天 OR 預計結案已過期 |
| 黃旗 🟡 | 待外部回覆中（非元心方控） |
| 綠旗 🟢 | 排程內進行中 |
| 暫停 ⏸ | 待外部條件（屋主/木工/復驗）|

---

## 🟢 進行中事件（10）

### 樂邁求償／合約類（2）

| # | 事件 | 開始日 | 上次更新 | 待催 | 下個關卡 | 階段 | 預計結案 |
|---|------|--------|---------|------|---------|------|---------|
| 1 | **佳陞-新鼻段 8A1(蕭淑如) 板材起泡求償** — 6/18 已在樂邁群下單求償料(LM_PO 7箱)；起泡 10→15 片增加中；可維修時段 **7/6 那週**；⚠️樂邁原扣型交期未定，週一 6/22 回；已建 8A1 維修單(payment=樂邁，is_solved=false) | 4/23 | 6/18 | 樂邁(交期)＋偉傑(約屋主) | ①6/22 樂邁回交期 ②回詹主任敲修繕日 ③料到→7/6 施工→勾完成補請款 | 🟡 已下單待交期 | 7 月初 |
| 2 | **合磊-豐興段 SPC 寶佳期限重議** — 寶佳 2025/12/31 進料期限已過 + Y5001 凱布利 + $1,350/坪是否續用 | 4/20 | 4/20 | 樂邁陳經理 | 契約補充協議重議 | ⏸ 待樂邁排會 | 6 月底 |

### 批號管制／色差風險類（1）

| # | 事件 | 開始日 | 上次更新 | 待催 | 下個關卡 | 階段 | 預計結案 |
|---|------|--------|---------|------|---------|------|---------|
| 27 | **聯悅馨四期 批號管制事件** — 第一批混批號、本批不換元心吸收色差風險、須登記批號到 FXCRM 案場、同戶同批號；**第二批 7/15 進料前 T-7 啟動批號管制 SOP**；第三批進料日待確認(6/18 拆批為七折第三批+第四批) | 5/28 | 6/18 | 智琛+工地(分料登記批號) | ① 第二批 7/15 進料前 T-7 啟動 SOP ② 第三批交期樂邁待確認 | 🟡 規則已立／執行中 | 9 月底 |

### 浴室櫃／淋浴踏板物流類（3）

| # | 事件 | 開始日 | 上次更新 | 待催 | 下個關卡 | 階段 | 預計結案 |
|---|------|--------|---------|------|---------|------|---------|
| 23 | **摩研室內裝修-陳瑋鑫-淋浴踏板 2 套** — 一體式乾粒奶黃；6/14 到台灣倉；和穎 6/16 回「貨櫃還沒拆到，有時間再講」；送台中潭子昌平路三段 241 巷 21-15 號(陳瑋鑫 0988-139317) | 5/19 | 6/16 | 和穎(拆櫃時間) | ① 和穎確認拆櫃/自提 ② 派車或自提送潭子 | 🟢 海運/到港待拆櫃 | 6 月底 |
| 28 | **秉和-豐中段 A7 主浴「定制櫃＋岩動盆」併件** — 岩動 890 熱彎盆(D-11664，6/17 到台)＋衛仕潔 890 定制櫃(6/16 裝櫃、月底到復興倉)；兩件到齊一起送豐中段 2F 樣品屋，張沐約洪小敏裝 | 6/16 | 6/16 | 工務(湊齊送)/張沐(約裝日) | ① 盆到台自提回復興倉 ② 月底櫃到 ③ 兩件齊→移工地→裝 | 🟢 兩櫃海運中 | 6 月底 |
| 32 | **🆕 士進-有川 淋浴踏板 更正單** — 原 6/12 單(1490×700/單邊7.5cm擋水/單邊洩水/孔90×90)→6/22 更正：外框1490×900/踏面1370×780/四邊6cm擋水條/單邊右側洩水/孔100×100/雪白銀狐/鑲嵌式；更正版 HTML 已產(桌面 士進/淋浴踏板-客戶/)；⛔未上FXCRM/ODOO | 6/22 | 6/22 | 彩英(回覆) | ① 彩英回覆 ② 確認是否已下廠(超3天改單期，已下廠找James特批) ③ 確認長邊149是否含擋水條 ④ 接單隔天上CRM | 📝 等彩英回覆 | 待定 |

### SPC 大貨分批進料類（3）

| # | 事件 | 開始日 | 上次更新 | 待催 | 下個關卡 | 階段 | 預計結案 |
|---|------|--------|---------|------|---------|------|---------|
| 24 | **勝美-平道段一期 SPC 分兩批進料** — 第一批 **8/4** 進料 4,952 箱+區隔條 650 支、第二批 **9/3** 進料 4,950 箱；ODOO P00964 待 Vicky 複核 | 5/25 | 5/25 | 樂邁(備料)+Vicky(ODOO) | ① 預交前 60 天備料 ② 8/4 第一批派車前置 ③ 9/3 第二批 | 🟢 已下單等進料 | 9/3 |
| 30 | **勝美-國昌段 F棟3樓實品層 SPC 下單** — Y5005×92 箱＋區隔條 6 支，需堆高機/卸貨地下一樓，期望進貨 **6/30**；⚠️羊羊已問智琛復興倉是否有庫存(有庫存撥料只建 FXCRM 不建 ODOO) | 6/18 | 6/18 | 智琛(盤點復興倉) | ① 盤點復興倉 Y5005 ② 確認下單量 ③ 6/30 派車前置 | 🟡 待盤點庫存 | 6/30 |
| 31 | **佳鋐-新赤山 2 期實品層 進料 7/14** — 樂邁鎖 Y5003 阿米特神祇；工地想延 8/3 樂邁拒；維持原定 7/14；採購單 6a0c10b9（注：6/18 查為 7/16 且仍「尚未下單」，待正式下單再推） | 7/14 | 6/18 | 業務(跟工地協調)/樂邁 | ① 業務確認進料日 ② 正式下單 ③ 派車前置 | 🟢 維持原定 | 7/14~16 |

### 業務長期下單預告類（1）

| # | 事件 | 開始日 | 上次更新 | 待催 | 下個關卡 | 階段 | 預計結案 |
|---|------|--------|---------|------|---------|------|---------|
| 22 | **協勝-市鎮南-浴櫃 建案本體 2026/9 下單第四批**（James 5/20 預告）— 樣品屋已出 8 戶/3 批/$177,806；FXCRM 683424de 階段=等下次通知 | 5/20 | 5/20 | James(戶數+時程) | **9 月初主動追問 James**：戶數+樂邁交期+進場時程 | 🟡 9 月主動催 | 2026/9~10 |

---

## 🟡 待核對（5 月停滯項 — 多半應已完成，逐筆確認後移 ✅ 已結案）

> ⚠️ 以下為 5 月檔停滯（上次更新多在 4~5 月）、未正式結案的項目。**不直接丟棄**；請工務/業務逐筆確認現況，已完成的移到下方 ✅ 已結案歸檔。

| # | 事件 | 上次更新 | 研判 |
|---|------|---------|------|
| 3 | 祥鎮 1A10/4B3/4B3-1 起步條加購 | 5/4 | 物料部分到貨，待確認完工 |
| 4 | 興安西 12B1 維修（智琛另排）| 4/21 | 待確認是否已修 |
| 5 | 興安西 5D8 等木工退場 | 4/29 | 待確認木工退場後是否進場 |
| 6 | 興安西 15A1 公司戶中島拆除後補平 | 4/27 | 待確認 |
| 7 | 建功段 2D1 收費維修分支 | 5/1 | 待確認是否開單 |
| 8 | 興安西 4/27 阿銘大批菜單 25+ 張 | 5/1 | 待確認是否已建維修單 |
| 9 | 建功段 D 棟 BOWDI 8 張（戶別未明）| 5/1 | 待補戶別 |
| 10 | 建功段 C 棟 阿禾 6 張菜單 | 5/5 | 部分已完工，待確認其餘 |
| 11 | 王大誠 5/5 照片（哪些戶）| 5/5 | 待確認 |
| 12 | 王大誠土地公 7B5 高低差 | 4/10 | 🔴 久無更新，待確認 |
| 13 | 興安西 4/21 完工批 5 戶（待對帳）| 4/27 | 待確認是否已對帳 |
| 14 | 祥鎮 4C3-2+1F 地板重做 | 4/14 | 🔴 久無更新，待確認 |
| 15 | 三維魚 JY260506 共櫃（七澄+王娜香）| 5/8 | 王娜香段 5/15 已施工；七澄段待確認 |
| 16 | 秉和-豐中段 2F 浴櫃進場失敗延 5/20 後 | 5/8 | 待確認重排結果 |
| 17 | 秉和-豐中段 磁磚追加合約（會計 Vicky）| 5/8 | 待 Vicky/業務 |
| 18 | 譁安-南區國華街 SPC 鋪設延 5/19 開工 | 5/12 | 應已完工，待確認 |
| 19 | 勝美-豐原段 磁磚拖車事故（改派 5/14）| 5/13 | 應已解決，待確認 $1,500 收齊 |
| 20 | 樂石晶 老爺-黃金住宅 5/18 進料堆高機 | 5/13 | 5/18 應已進料，待確認 |
| 21 | 太祥段 5/17 驗屋修繕 17 戶批次（等大胖排程）| 5/19 | 待確認大胖恢復+完工 |
| 25 | 遠築-威爾森 石膏磚 受潮破損取貨爭議（大合）| 5/27 | 待確認會議定調結果 |
| 26 | 義利德-福誠 HD660013 展示磚 6 箱（散客）| 5/27 | 應已到寄點/自取，待確認 |
| 29 | 吉品物流 5 月運費 — 已結清 $2,350 | 6/17 | ✅ 運費結清，餘 ODOO P01064/65 帳單收尾(Vicky) |
| 良祺-22C2 客變退貨 1 箱 | 5/25 | 待 Vicky 過帳 |

---

## ✅ 已結案歸檔（0）

| # | 事件 | 開始日 | 結案日 | 結案方式 |
|---|------|--------|--------|---------|
| | | | | |

---

## 規則同步

- Memory：`feedback_ongoing_event_tracker.md`（跨月事件追蹤機制）
- 主規則 §9：2026-05-06（晚二）條目
- 戰情室 PART 07：每週一 sync from 本檔
- 5 月歷史檔：`進行中事件追蹤_2026-05.md`（2026-06-22 起停止維護，留存）
